Hisse Analizleri
627 BIST şirketinin mali tabloları, oranları ve fiyat geçmişi.
Toplam piyasa değeri
15,32 Tr ₺
Yükselen / düşen
218 / 394
Günün en çok yükselenleri
Günün en çok düşenleri
En büyük piyasa değerleri
Hisseler
100 şirket| 3 Ay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340,75 | +%1,72 | +%63,19 | 1,55 Tr | 37,67 | 5,07 | 25,95 | %13,4 | %17,9 | ||
| 361,50 | -%0,82 | +%87,60 | 696,5 Mr | 9,58 | 1,53 | 5,06 | %15,9 | %6,2 | ||
| 127,30 | -%1,16 | -%1,16 | 534,7 Mr | 4,43 | 1,10 | – | %24,8 | – | ||
| 198,70 | -%0,95 | +%18,06 | 503,9 Mr | 13,27 | 0,64 | 5,75 | %4,8 | %1,6 | ||
| 77,05 | +%2,12 | +%1,38 | 464,0 Mr | 10,20 | 1,13 | 10,63 | %11,1 | %22,2 | ||
| 363,00 | -%3,07 | +%28,38 | 435,6 Mr | 14,75 | 2,16 | 8,86 | %14,7 | %3,3 | ||
| 253,00 | -%2,03 | -%14,24 | 349,1 Mr | 2,62 | 0,34 | 6,80 | %13,1 | %10,2 | ||
| 64,30 | -%1,08 | +%9,35 | 334,4 Mr | 5,01 | 1,03 | – | %20,6 | – | ||
| 43,32 | +%0,88 | +%64,71 | 311,3 Mr | 9,67 | 1,33 | – | %13,7 | – | ||
| 12,29 | +%0,24 | -%1,76 | 307,3 Mr | 4,54 | 0,68 | – | %14,9 | – | ||
| 30,88 | +%2,32 | +%29,42 | 306,2 Mr | 4,37 | 0,87 | – | %19,9 | – | ||
| 35,38 | -%1,28 | +%10,42 | 298,9 Mr | 5,40 | 1,04 | – | %19,3 | – | ||
| 69,90 | +%2,87 | -%28,93 | 245,3 Mr | 7,39 | 1,37 | 7,03 | %18,5 | %3,6 | ||
| 31,46 | +%1,94 | +%13,66 | 220,2 Mr | 23,44 | 0,65 | 8,26 | %2,8 | %3,1 | ||
| 74,55 | +%1,15 | +%44,48 | 208,6 Mr | 9,48 | 2,28 | 5,25 | %24,0 | %9,6 | ||
| 91,10 | +%0,77 | -%8,90 | 200,4 Mr | 9,52 | 0,65 | 2,61 | %6,8 | %7,6 | ||
| 86,00 | -%1,71 | +%7,50 | 180,6 Mr | 8,70 | 0,43 | 5,49 | %5,0 | %7,4 | ||
| 172,40 | +%9,95 | +%80,71 | 172,1 Mr | 15,36 | 3,93 | 12,64 | %25,6 | %26,1 | ||
| 47,08 | +%0,60 | -%10,58 | 164,8 Mr | 5,39 | 0,62 | 2,34 | %11,5 | %10,3 | ||
| 54,10 | +%8,09 | +%40,08 | 156,9 Mr | 10,17 | 0,94 | 8,26 | %9,2 | %9,2 | ||
| 112,30 | +%0,54 | +%37,96 | 132,6 Mr | 19,39 | 1,22 | 4,08 | %6,3 | %2,6 | ||
| 13,20 | +%3,77 | +%33,74 | 118,8 Mr | 21,10 | 1,82 | 13,96 | %8,6 | %13,0 | ||
| 45,64 | +%1,65 | +%63,00 | 118,7 Mr | 20,95 | 1,98 | 6,38 | %9,4 | %10,9 | ||
| 231,50 | +%5,56 | -%12,97 | 115,8 Mr | 8,26 | 1,76 | 14,09 | %21,3 | %3,1 | ||
| 35,36 | -%0,95 | +%38,13 | 113,2 Mr | 20,76 | 2,13 | 10,69 | %10,3 | %22,3 | ||
| 33,76 | -%1,86 | -%5,49 | 103,4 Mr | 8,81 | 0,38 | 13,11 | %4,3 | %4,6 | ||
| 16,26 | +%2,85 | +%12,84 | 96,3 Mr | 9,59 | 0,77 | 3,13 | %8,0 | %3,4 | ||
| 264,75 | -%0,66 | +%0,95 | 96,2 Mr | 10,58 | 1,00 | 4,99 | %9,4 | %7,6 | ||
| 278,75 | +%1,64 | -%9,50 | 93,1 Mr | 11,70 | 2,37 | 6,02 | %20,2 | %11,6 | ||
| 618,00 | -%0,40 | +%50,73 | 87,6 Mr | 32,49 | 2,02 | 12,52 | %6,2 | %2,7 | ||
| 17,92 | -%3,81 | -%18,10 | 87,1 Mr | 11,26 | 1,14 | 4,78 | %10,2 | %12,3 | ||
| 86,50 | +%0,29 | +%13,29 | 86,5 Mr | 11,50 | 0,56 | 6,36 | %4,9 | %39,7 | ||
| 65,10 | +%1,24 | +%35,63 | 79,8 Mr | 21,65 | 1,16 | 9,57 | %5,4 | %8,5 | ||
| 423,75 | -%0,76 | -%7,78 | 76,7 Mr | 11,15 | 0,83 | 2,65 | %7,4 | %1,4 | ||
| 384,75 | +%3,22 | +%15,02 | 73,5 Mr | 11,04 | 1,68 | 4,33 | %15,2 | %10,0 | ||
| 1,52 | -%2,56 | -%51,90 | 71,5 Mr | – | 0,37 | 15,80 | %-7,1 | %-19,1 | ||
| 191,30 | +%7,05 | +%130,34 | 70,8 Mr | – | 1,87 | 26,16 | %-8,4 | %-5,5 | ||
| 3,41 | -%9,79 | -%43,17 | 68,2 Mr | 2,90 | 1,12 | – | %38,6 | – | ||
| 27,38 | -%1,51 | +%6,37 | 66,7 Mr | 13,97 | 0,50 | 1,96 | %3,6 | %0,6 | ||
| 16,99 | +%0,89 | -%14,02 | 64,6 Mr | – | 0,42 | 4,56 | %-1,5 | %-2,7 | ||
| 122,10 | -%2,01 | -%40,67 | 61,1 Mr | 53,44 | 0,54 | 7,09 | %1,0 | %0,6 | ||
| 269,75 | +%0,28 | +%37,00 | 59,3 Mr | 6,57 | 0,71 | 13,44 | %10,7 | %8,6 | ||
| 172,70 | -%1,14 | +%14,60 | 57,2 Mr | 2,57 | 0,35 | 7,09 | %13,6 | %128,4 | ||
| 25,86 | +%3,52 | +%74,26 | 51,7 Mr | 14,69 | 1,80 | 10,58 | %12,2 | %23,8 | ||
| 191,30 | +%5,34 | -%23,02 | 50,0 Mr | 20,14 | 1,73 | 4,22 | %8,6 | %3,9 | ||
| 70,30 | +%1,59 | -%35,86 | 47,5 Mr | – | 0,65 | 9,17 | %-9,2 | %-1,1 | ||
| 12,28 | -%1,52 | -%37,54 | 46,4 Mr | 30,43 | 3,09 | 17,41 | %10,2 | %23,3 | ||
| 17,58 | -%0,79 | +%3,59 | 44,6 Mr | – | 0,59 | 62,32 | %-4,3 | %-2,7 | ||
| 16,62 | +%1,40 | +%0,24 | 43,5 Mr | 6,81 | 0,46 | 5,46 | %6,7 | %10,1 | ||
| 10,75 | +%4,98 | -%11,08 | 41,8 Mr | 6,43 | 1,14 | 8,02 | %17,7 | %15,5 |
1–50 / 100
1 / 2