Yatırım Fonları
Fonları karşılaştırTEFAS'ta işlem gören 1071 fonun getirileri, büyüklükleri ve fiyat geçmişi. Fiyat tarihi: 27.10.2026. Getiriler TEFAS kaynaklıdır, geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
| 3 Ay | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,69 | +%0,23 | +%2,15 | +%6,37 | +%12,85 | +%19,36 | +%23,07 | +%98,99 | 192,6 Mr | 26.853 | – | ||
| 56,68 | +%0,23 | +%2,18 | +%6,48 | +%12,96 | +%19,54 | +%23,20 | +%97,53 | 174,4 Mr | 24.287 | – | ||
| 59,66 | +%0,23 | +%2,18 | +%6,39 | +%12,84 | +%19,41 | +%23,09 | +%99,19 | 146,2 Mr | 29.468 | – | ||
| 63,30 | +%0,29 | +%0,36 | +%4,38 | +%7,46 | +%12,86 | +%17,29 | +%105,38 | 141,1 Mr | 37.428 | – | ||
| 72,21 | +%0,23 | +%2,12 | +%6,26 | +%12,69 | +%19,29 | +%22,95 | +%101,16 | 136,8 Mr | 19.387 | – | ||
| 56,93 | +%0,23 | +%2,10 | +%6,29 | +%12,73 | +%19,19 | +%22,77 | +%97,48 | 134,5 Mr | 28.400 | – | ||
| 59,74 | +%0,29 | +%0,36 | +%4,40 | +%7,55 | +%13,02 | +%17,44 | – | 130,9 Mr | 20.403 | – | ||
| 5,0983 | +%0,10 | +%2,88 | +%9,79 | +%21,24 | +%36,37 | +%46,23 | +%264,22 | 116,8 Mr | 20.764 | 2 | ||
| 55,59 | +%0,23 | +%2,12 | +%6,27 | +%12,67 | +%19,08 | +%22,64 | +%93,11 | 98,1 Mr | 36.100 | – | ||
| 60,73 | +%0,28 | +%0,33 | +%4,31 | +%7,41 | +%12,83 | +%17,21 | +%103,56 | 93,8 Mr | 19.786 | – | ||
| 57,67 | +%0,23 | +%2,15 | +%6,41 | +%12,91 | +%19,56 | +%23,25 | +%99,50 | 92,1 Mr | 23.655 | 5 | ||
| 58,79 | +%0,28 | +%0,36 | +%4,45 | +%7,56 | +%12,97 | +%17,37 | – | 85,5 Mr | 15.601 | – | ||
| 26,86 | -%0,09 | -%4,40 | +%4,91 | -%4,76 | +%5,55 | +%10,97 | +%265,47 | 80,7 Mr | 61.198 | – | ||
| 5,1638 | +%0,09 | +%2,80 | +%9,51 | +%20,52 | +%34,85 | +%43,72 | +%220,48 | 80,0 Mr | 110.628 | 1 | ||
| 60,52 | +%0,23 | +%2,10 | +%6,30 | +%12,86 | +%19,49 | +%23,14 | +%101,92 | 76,5 Mr | 9.338 | – | ||
| 61,10 | +%0,29 | +%0,34 | +%4,40 | +%7,59 | +%13,20 | +%17,63 | +%104,30 | 63,2 Mr | 16.237 | 6 | ||
| 1,8185 | +%0,10 | +%2,90 | +%9,88 | +%21,16 | +%36,37 | +%46,21 | – | 58,0 Mr | 4.859 | – | ||
| 6,4808 | +%0,10 | +%2,79 | +%9,56 | +%20,53 | +%35,41 | +%45,13 | +%255,20 | 57,9 Mr | 300.301 | 1 | ||
| 1,9815 | +%0,10 | +%2,94 | +%9,97 | +%21,55 | +%37,05 | +%47,06 | – | 54,0 Mr | 6.975 | 1 | ||
| 6,9857 | +%0,10 | +%2,88 | +%9,82 | +%21,03 | +%36,16 | +%46,15 | +%264,66 | 53,2 Mr | 29.313 | 1 | ||
| 59,80 | +%0,29 | +%0,33 | +%4,30 | +%7,34 | +%12,65 | +%16,99 | +%100,21 | 50,4 Mr | 12.088 | – | ||
| 1,6518 | +%0,10 | +%2,93 | +%9,98 | +%21,41 | +%36,56 | +%46,66 | – | 43,7 Mr | 1.782 | 2 | ||
| 51,92 | +%0,23 | +%2,18 | +%6,54 | +%13,29 | +%20,33 | +%24,12 | – | 43,4 Mr | 2.395 | 3 | ||
| 12,86 | +%0,00 | -%4,12 | +%4,88 | -%4,00 | +%6,30 | +%12,85 | +%260,45 | 43,1 Mr | 26.246 | 6 | ||
| 4,3599 | +%0,10 | +%2,87 | +%9,79 | +%20,99 | +%35,91 | +%45,62 | +%246,96 | 41,8 Mr | 4.574 | 2 | ||
| 3,2817 | -%0,15 | +%0,03 | +%6,99 | +%20,20 | +%39,20 | +%51,92 | – | 40,9 Mr | 38.751 | 2 | ||
| 1,6905 | +%0,10 | +%2,94 | +%9,99 | +%21,65 | +%37,24 | +%47,35 | – | 38,2 Mr | 2.309 | 2 | ||
| 5,5351 | +%0,10 | +%2,87 | +%9,84 | +%21,19 | +%36,61 | +%46,55 | +%263,00 | 38,0 Mr | 29.874 | 1 | ||
| 6,1544 | +%0,09 | +%2,79 | +%9,35 | +%19,82 | +%33,90 | +%43,09 | +%232,11 | 37,5 Mr | 8.077 | 1 | ||
| 8,1960 | +%0,09 | +%2,80 | +%9,26 | +%19,42 | +%32,97 | +%41,92 | +%213,10 | 35,0 Mr | 48.014 | 1 | ||
| 4,9191 | +%0,11 | +%2,84 | +%9,97 | +%20,82 | +%35,61 | +%45,44 | +%259,28 | 31,7 Mr | 10.592 | 2 | ||
| 6,1087 | +%0,09 | +%2,79 | +%9,15 | +%19,47 | +%32,81 | +%41,41 | +%222,42 | 31,3 Mr | 9.928 | 1 | ||
| 0,838537 | +%0,04 | -%4,54 | +%3,91 | -%6,20 | +%3,36 | +%8,54 | +%244,44 | 29,6 Mr | 81.965 | 6 | ||
| 55,66 | +%0,23 | +%2,10 | +%6,16 | +%12,53 | +%19,04 | +%22,65 | +%94,00 | 27,1 Mr | 6.513 | – | ||
| 11,31 | +%0,17 | +%2,87 | +%9,33 | +%19,70 | +%33,62 | +%42,84 | +%232,39 | 26,2 Mr | 610 | 1 | ||
| 54,78 | +%0,22 | +%1,97 | +%5,85 | +%11,84 | +%17,77 | +%21,00 | +%88,34 | 24,8 Mr | 6.895 | – | ||
| 440,12 | +%0,10 | +%2,80 | +%9,52 | +%20,59 | +%35,55 | +%45,22 | +%255,73 | 24,8 Mr | 23.791 | – | ||
| 0,594991 | +%0,00 | -%3,72 | +%3,72 | -%5,85 | -%3,15 | +%2,59 | +%205,95 | 23,9 Mr | 223.724 | 6 | ||
| 1,5205 | -%0,02 | -%4,49 | +%4,38 | -%5,82 | +%3,43 | +%9,14 | +%215,20 | 22,4 Mr | 71.332 | 6 | ||
| 48,79 | +%0,23 | +%0,18 | +%3,46 | +%8,02 | +%10,58 | +%15,38 | +%79,06 | 19,7 Mr | 1.153 | – | ||
| 68,01 | +%0,18 | +%1,06 | +%3,49 | +%8,51 | +%15,61 | +%22,24 | +%126,00 | 19,7 Mr | 5.503 | – | ||
| 68,53 | +%0,19 | +%0,75 | +%4,29 | +%8,11 | +%13,04 | +%18,68 | +%125,29 | 18,3 Mr | 6.838 | – | ||
| 1,9422 | -%0,04 | +%0,32 | +%6,89 | +%19,93 | +%39,23 | +%51,82 | – | 17,7 Mr | 4.834 | 2 | ||
| 1,2618 | -%0,05 | -%4,50 | +%4,39 | -%5,90 | +%3,37 | +%8,33 | +%220,16 | 17,4 Mr | 77.514 | 6 | ||
| 1,2817 | -%0,41 | -%0,18 | +%7,30 | +%20,69 | – | – | – | 17,1 Mr | 20.164 | 2 | ||
| 57,86 | +%0,28 | +%0,20 | +%3,91 | +%6,64 | +%11,58 | +%15,68 | +%93,95 | 16,7 Mr | 5.464 | – | ||
| 1,1418 | +%0,10 | +%2,90 | +%9,71 | – | – | – | – | 15,8 Mr | 3.042 | 1 | ||
| 0,935342 | +%0,83 | -%11,43 | +%1,54 | +%3,43 | +%9,17 | +%13,25 | +%233,59 | 15,6 Mr | 128.098 | 6 | ||
| 0,396916 | +%0,10 | +%2,83 | +%9,67 | +%20,78 | +%35,81 | +%45,63 | +%258,71 | 14,9 Mr | 19.730 | 1 | ||
| 4,0871 | +%0,10 | +%3,07 | +%10,22 | +%22,07 | +%37,98 | +%48,38 | +%253,67 | 13,9 Mr | 1.123 | 2 |
1–50 / 1071
1 / 22