Borsa İstanbul Endeksleri
Ana, sektör ve katılım endekslerinin son değeri, günlük değişimi ve dönemsel getirileri. Bir sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsin.
XU100 BIST 100 | 11.165,44 | +%0,13 | 100 | ₺10,95 Tr | -%3,56 | -%11,33 | -%17,30 | -%21,98 | -%0,85 | +%2,71 | +%44,89 | +%633,61 |
XU030 BIST 30 | 13.960,89 | +%0,19 | 30 | ₺7,97 Tr | -%3,48 | -%10,79 | -%8,82 | -%15,28 | +%14,21 | +%17,50 | +%74,02 | +%753,51 |
XU050 BIST 50 | 10.469,02 | +%0,52 | 50 | ₺9,28 Tr | – | – | – | – | – | – | – | – |
XUTUM BIST Tüm | 12.880,17 | +%0,24 | 579 | ₺13,92 Tr | – | – | – | – | – | – | – | – |
XU500 BIST 500 | 12.719,53 | +%0,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XTUMY BIST Tüm-100 | 37.167,70 | -%0,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XYUZO BIST 100-30 | 13.326,08 | -%0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
X10XB BIST Banka Dışı Likit 10 | 17.169,27 | +%1,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XYLDZ BIST Yıldız | 12.625,01 | +%0,42 | 149 | ₺11,60 Tr | – | – | – | – | – | – | – | – |
XHARZ BIST Halka Arz | 136.226,44 | -%1,57 | 57 | ₺500,4 Mr | – | – | – | – | – | – | – | – |
XUGRA BIST Geri Alım | 11.057,59 | -%0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XTM25 BIST Temettü 25 | 16.355,55 | -%0,29 | 25 | ₺4,84 Tr | – | – | – | – | – | – | – | – |
XTMTU BIST Temettü | 13.727,30 | +%0,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XSD25 BIST Sürdürülebilirlik 25 | 16.201,64 | +%0,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XK030 BIST Katılım 30 | 12.563,49 | +%0,84 | 30 | ₺3,97 Tr | – | – | – | – | – | – | – | – |
XK050 BIST Katılım 50 | 12.702,06 | +%0,71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XK100 BIST Katılım 100 | 12.646,32 | +%0,73 | 100 | ₺4,65 Tr | – | – | – | – | – | – | – | – |
XKTUM BIST Katılım Tüm | 14.556,52 | +%1,18 | 238 | ₺5,21 Tr | – | – | – | – | – | – | – | – |
XKTMT BIST Katılım Temettü | 12.732,17 | +%0,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XUMAL BIST Mali | 12.771,82 | -%1,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XBANK BIST Banka | 15.068,21 | -%1,60 | – | – | -%5,39 | -%6,54 | +%0,80 | -%10,54 | -%8,90 | +%4,57 | +%87,10 | +%1.018,98 |
XLBNK BIST Likit Banka | 13.658,67 | -%1,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XAKUR BIST Aracı Kurumlar | 44.529,15 | -%2,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XFINK BIST Finansal Kiralama Faktoring | 8.237,62 | -%2,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XGMYO BIST Gayrimenkul Y.O. | 4.518,36 | -%0,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XHOLD BIST Holding ve Yatırım | 9.103,64 | -%1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XSGRT BIST Sigorta | 49.765,25 | -%0,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XYORT BIST Menkul Kıymet Y.O. | 3.212,71 | +%0,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XUSIN BIST Sınai | 13.600,80 | -%0,41 | – | – | -%4,48 | -%18,09 | -%26,43 | -%24,51 | -%2,94 | -%3,52 | +%8,85 | +%394,65 |
XGIDA BIST Gıda İçecek | 10.980,69 | -%0,09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XKMYA BIST Kimya Petrol Plastik | 16.021,32 | -%0,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XMADN BIST Madencilik | 11.087,03 | +%1,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XMANA BIST Metal Ana | 19.963,48 | +%0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XMESY BIST Metal Eşya Makina | 16.176,58 | +%1,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XKAGT BIST Orman Kağıt Basım | 3.954,35 | +%0,21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XTAST BIST Taş Toprak | 8.369,74 | -%1,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XTEKS BIST Tekstil Deri | 2.474,86 | +%0,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XUHIZ BIST Hizmetler | 9.530,36 | +%0,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XELKT BIST Elektrik | 528,04 | +%0,28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XILTM BIST İletişim | 2.318,99 | +%0,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XINSA BIST İnşaat | 13.519,02 | +%1,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XSPOR BIST Spor | 1.273,96 | -%0,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XTCRT BIST Ticaret | 29.399,01 | +%0,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XTRZM BIST Turizm | 1.264,00 | +%1,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XULAS BIST Ulaştırma | 29.159,00 | -%0,28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XUTEK BIST Teknoloji | 37.132,87 | +%4,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
XBLSM BIST Bilişim | 3.520,64 | -%0,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Değerler 28.10.2026 kapanışı, kaynak Yahoo Finance; her akşam güncellenir. Uzun geçmişi olmayan endekslerde dönemsel getiriler, kayıt biriktikçe dolar (ör. 1 haftalık getiri bir hafta sonra). Şirket sayısı ve piyasa değeri yalnızca üyeleri KAP'ta yayımlanan ana endeksler için gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.