Bilançolar
KAP'ta açıklanan son bilançoları ve açıklanacak bilançoların tarihlerini tek yerde takip et.
| Dönem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eki 2026 20:02 | 2026/9 | 127,30 | -%1,16 | 534,7 Mr | – | – | 4,43 | 1,10 | |
| 28 Eki 2026 17:56 | 2026/9 | 2,01 | -%0,99 | 1,4 Mr | – | – | – | 0,68 | |
| 28 Eki 2026 16:55 | 2026/9 | 24,26 | -%8,38 | 2,4 Mr | – | – | 18,29 | 0,66 | |
| 28 Eki 2026 16:23 | 2026/9 | 4,80 | +%1,69 | 1,2 Mr | – | – | 4,11 | 0,64 | |
| 28 Eki 2026 14:55 | 2026/9 | 1,84 | -%3,66 | 2,0 Mr | – | – | – | 0,44 | |
| 28 Eki 2026 14:16 | 2026/9 | 1,23 | -%0,81 | 242,7 Mn | – | – | – | 0,12 | |
| 28 Eki 2026 14:15 | 2026/9 | 2,96 | -%0,67 | 4,7 Mr | – | – | – | 0,11 | |
| 28 Eki 2026 13:53 | 2026/9 | 1,34 | -%3,60 | 469,0 Mn | – | – | – | 0,25 | |
| 28 Eki 2026 13:50 | 2026/9 | 6,42 | -%0,16 | 7,0 Mr | – | – | 2,96 | 0,39 | |
| 28 Eki 2026 13:49 | 2026/9 | 17,15 | -%6,08 | 956,1 Mn | – | – | 21,27 | 0,56 | |
| 28 Eki 2026 13:41 | 2026/9 | 6,26 | -%1,42 | 3,1 Mr | – | – | – | 0,43 | |
| 28 Eki 2026 13:33 | 2026/9 | 53,35 | +%3,59 | 106,7 Mr | – | – | 5,18 | 1,03 | |
| 28 Eki 2026 13:18 | 2026/9 | 10,83 | -%3,82 | 454,9 Mn | – | – | – | – | |
| 28 Eki 2026 13:15 | 2026/9 | 8,92 | -%1,00 | 25,0 Mr | – | – | 2,33 | 0,50 | |
| 28 Eki 2026 13:15 | 2026/9 | 4,88 | +%1,67 | 2,9 Mr | – | – | 4,31 | 1,14 | |
| 28 Eki 2026 13:12 | 2026/9 | 11,08 | -%2,89 | 731,3 Mn | – | – | – | 0,70 | |
| 28 Eki 2026 13:11 | 2026/9 | 9,05 | +%8,38 | 1,6 Mr | – | – | – | 1,50 | |
| 28 Eki 2026 13:05 | 2026/9 | 82,35 | +%1,79 | 11,3 Mr | – | – | 11,35 | 3,17 | |
| 28 Eki 2026 13:00 | 2026/9 | 3,32 | +%1,53 | 8,1 Mr | – | – | 20,41 | 0,42 | |
| 28 Eki 2026 00:40 | 2026/9 | 6,59 | -%0,60 | 2,6 Mr | – | – | – | 0,27 | |
| 27 Eki 2026 22:59 | 2026/9 | 299,00 | -%0,25 | 7,5 Mr | – | – | – | 1,35 | |
| 27 Eki 2026 22:01 | 2026/9 | 2.677,50 | -%3,69 | 10,0 Mr | – | – | – | 30,70 | |
| 27 Eki 2026 21:55 | 2026/9 | 5,48 | -%5,52 | 1,1 Mr | – | – | 56,46 | 0,26 | |
| 27 Eki 2026 21:55 | 2026/9 | 1,93 | +%1,58 | 521,1 Mn | – | – | – | 0,32 | |
| 27 Eki 2026 21:23 | 2026/9 | 3,22 | +%1,90 | 3,2 Mr | – | – | – | 1,16 | |
| 27 Eki 2026 21:19 | 2026/9 | 181,00 | +%2,14 | 34,7 Mr | 677,1 Mn | +%7,1 | 51,95 | 1,21 | |
| 27 Eki 2026 21:04 | 2026/9 | 163,00 | -%7,44 | 20,8 Mr | -5,8 Mr | – | – | – | |
| 27 Eki 2026 20:38 | 2026/9 | 23,56 | +%0,43 | 3,9 Mr | -684,2 Mn | – | 1,81 | 0,26 | |
| 27 Eki 2026 20:24 | 2026/9 | 2,53 | -%0,78 | 492,2 Mn | 769,5 Mn | – | – | 0,03 | |
| 27 Eki 2026 19:47 | 2026/9 | 45,42 | -%4,74 | 1,3 Mr | -36,8 Mn | – | 37,53 | 0,74 | |
| 27 Eki 2026 19:31 | 2026/9 | 20,40 | -%2,86 | 4,5 Mr | -604,3 Mn | – | – | 0,70 | |
| 27 Eki 2026 19:26 | 2026/9 | 2,53 | +%1,61 | 5,1 Mr | 600,6 Mn | +%2,4 | – | 0,27 | |
| 27 Eki 2026 19:25 | 2026/9 | 6,65 | -%1,19 | 279,3 Mn | -121,8 Mn | – | – | 0,50 | |
| 27 Eki 2026 19:22 | 2026/9 | 21,32 | -%1,84 | 6,4 Mr | – | – | 2,37 | 0,48 | |
| 27 Eki 2026 19:20 | 2026/9 | 4,28 | -%3,17 | 256,8 Mn | -127,2 Mn | – | – | 0,47 | |
| 27 Eki 2026 19:19 | 2026/9 | 161,50 | -%1,22 | 17,0 Mr | -831,3 Mn | – | – | 0,54 | |
| 27 Eki 2026 19:18 | 2026/9 | 2,92 | -%0,34 | 1,2 Mr | -86,8 Mn | – | – | 1,25 | |
| 27 Eki 2026 19:09 | 2026/9 | 5,62 | -%1,75 | 1,9 Mr | -743,6 Mn | – | – | 0,27 | |
| 27 Eki 2026 19:09 | 2026/9 | 8,54 | -%0,58 | 2,6 Mr | – | – | 9,86 | 0,23 | |
| 27 Eki 2026 19:07 | 2026/9 | 48,20 | -%0,82 | 33,0 Mr | -2,5 Mr | – | – | 0,48 | |
| 27 Eki 2026 19:03 | 2026/9 | 0,85 | -%3,41 | 17,0 Mr | – | – | 6,77 | 0,37 | |
| 27 Eki 2026 19:01 | 2026/9 | 564,50 | +%0,80 | 6,1 Mr | -515,6 Mn | – | – | 3,00 | |
| 27 Eki 2026 18:54 | 2026/9 | 40,18 | -%3,18 | 19,4 Mr | – | – | – | 0,83 | |
| 27 Eki 2026 18:54 | 2026/9 | 1,72 | +%1,18 | 2,1 Mr | -112,9 Mn | – | 4,58 | 0,23 | |
| 27 Eki 2026 18:35 | 2026/9 | 4,20 | -%2,10 | 2,7 Mr | – | – | 29,96 | 0,37 | |
| 27 Eki 2026 18:35 | 2026/9 | 8,79 | -%0,11 | 2,8 Mr | – | – | – | 0,22 | |
| 27 Eki 2026 18:35 | 2026/9 | 6,98 | -%0,43 | 2,0 Mr | – | – | 13,55 | 0,64 | |
| 27 Eki 2026 18:34 | 2026/9 | 2.535,00 | -%9,95 | 4,8 Mr | -3,1 Mr | – | 5,11 | 1,37 | |
| 27 Eki 2026 18:34 | 2026/9 | 340,75 | +%1,72 | 1,55 Tr | 26,5 Mr | +%75,1 | 37,67 | 5,07 | |
| 27 Eki 2026 18:33 | 2026/9 | 141,30 | -%4,40 | 2,7 Mr | 156,2 Mn | +%488,5 | 58,23 | 2,58 |
1–50 / 622
1 / 13
Net dönem kârı ve yıllık değişim, mali tabloların İş Yatırım'da güncellenmesiyle (genelde açıklamadan 1–2 gün sonra) dolar; zarar eden dönemlerde yıllık değişim hesaplanmaz.