VİOP Teminat Tablosu
Vadeli işlem sözleşmelerinde bir kontrat pozisyon açmak için gereken yaklaşık başlangıç teminatı ve kaldıraç oranı. Teminat ≈ spot fiyat × kontrat büyüklüğü × PSR; kaldıraç ≈ 1 / PSR.
| Kontrat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | 16,26 ₺ | 100 pay | 1.626 ₺ | %14,1 | 229 ₺ | 7,1x |
| AKBNK Akbank T.A.S. | 64,30 ₺ | 100 pay | 6.430 ₺ | %15,7 | 1.010 ₺ | 6,4x |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim A.S. | 65,10 ₺ | 100 pay | 6.510 ₺ | %15,3 | 996 ₺ | 6,5x |
| ALARK Alarko Holding A.S. | 97,15 ₺ | 100 pay | 9.715 ₺ | %13,4 | 1.302 ₺ | 7,5x |
| ARCLK Arçelik Anonim Sirketi | 70,30 ₺ | 100 pay | 7.030 ₺ | %13,1 | 921 ₺ | 7,6x |
| ASELS ASELS | 340,75 ₺ | 100 pay | 34.075 ₺ | %15,8 | 5.384 ₺ | 6,3x |
| ASTOR ASTOR | 172,40 ₺ | 100 pay | 17.240 ₺ | %16,1 | 2.776 ₺ | 6,2x |
| BIMAS BIM Birlesik Magazalar A.S. | 363,00 ₺ | 100 pay | 36.300 ₺ | %12,7 | 4.610 ₺ | 7,9x |
| BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.S. | 618,00 ₺ | 100 pay | 61.800 ₺ | %15,5 | 9.579 ₺ | 6,5x |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 39,60 ₺ | 100 pay | 3.960 ₺ | %13,8 | 546 ₺ | 7,3x |
| DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | 134,30 ₺ | 100 pay | 13.430 ₺ | %15,1 | 2.028 ₺ | 6,6x |
| DOHOL Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 16,62 ₺ | 100 pay | 1.662 ₺ | %14,1 | 234 ₺ | 7,1x |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 16,99 ₺ | 100 pay | 1.699 ₺ | %16,1 | 274 ₺ | 6,2x |
| ENJSA Enerjisa Enerji A.S. | 112,30 ₺ | 100 pay | 11.230 ₺ | %14,3 | 1.606 ₺ | 7,0x |
| ENKAI Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 77,05 ₺ | 100 pay | 7.705 ₺ | %13,8 | 1.063 ₺ | 7,3x |
| EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | 31,46 ₺ | 100 pay | 3.146 ₺ | %14,0 | 440 ₺ | 7,1x |
| EURTRY Euro/TL | 55,65 ₺ | 1.000 EUR | 55.648 ₺ | %10,4 | 5.787 ₺ | 9,6x |
| EURUSD Euro/Dolar | 1,1153 $ | 1.000 EUR | 55.578 ₺ | %5,0 | 2.779 ₺ | 20,0x |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 69,90 ₺ | 100 pay | 6.990 ₺ | %14,4 | 1.007 ₺ | 6,9x |
| GARAN Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 127,30 ₺ | 100 pay | 12.730 ₺ | %14,4 | 1.833 ₺ | 6,9x |
| GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | 278,75 ₺ | 100 pay | 27.875 ₺ | %15,1 | 4.209 ₺ | 6,6x |
| HALKB Türkiye Halk Bankasi A.S. | 43,32 ₺ | 100 pay | 4.332 ₺ | %17,0 | 736 ₺ | 5,9x |
| HEKTS Hektas Ticaret T.A.S. | 1,6000 ₺ | 100 pay | 160 ₺ | %15,5 | 25 ₺ | 6,5x |
| ISCTR Türkiye Is Bankasi A.S. | 12,29 ₺ | 100 pay | 1.229 ₺ | %13,5 | 166 ₺ | 7,4x |
| KCHOL Koç Holding A.S. | 198,70 ₺ | 100 pay | 19.870 ₺ | %12,8 | 2.543 ₺ | 7,8x |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 37,60 ₺ | 100 pay | 3.760 ₺ | %13,4 | 504 ₺ | 7,5x |
| MGROS Migros Ticaret A.S. | 423,75 ₺ | 100 pay | 42.375 ₺ | %14,1 | 5.975 ₺ | 7,1x |
| ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | 4,6000 ₺ | 100 pay | 460 ₺ | %15,1 | 69 ₺ | 6,6x |
| OYAKC OYAK Çimento Fabrikalari A.S. | 17,92 ₺ | 100 pay | 1.792 ₺ | %14,4 | 258 ₺ | 6,9x |
| PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | 17,58 ₺ | 100 pay | 1.758 ₺ | %14,3 | 251 ₺ | 7,0x |
| PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 122,10 ₺ | 100 pay | 12.210 ₺ | %16,1 | 1.966 ₺ | 6,2x |
| SAHOL Haci Ömer Sabanci Holding A.S. | 86,00 ₺ | 100 pay | 8.600 ₺ | %13,2 | 1.135 ₺ | 7,6x |
| SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | 1,5200 ₺ | 100 pay | 152 ₺ | %14,8 | 23 ₺ | 6,8x |
| SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | 33,76 ₺ | 100 pay | 3.376 ₺ | %13,3 | 449 ₺ | 7,5x |
| SOKM Sok Marketler Ticaret A.S. | 55,75 ₺ | 100 pay | 5.575 ₺ | %13,4 | 747 ₺ | 7,5x |
| TAVHL TAV Havalimanlari Holding A.S. | 264,75 ₺ | 100 pay | 26.475 ₺ | %15,3 | 4.051 ₺ | 6,5x |
| TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 91,10 ₺ | 100 pay | 9.110 ₺ | %13,4 | 1.221 ₺ | 7,5x |
| THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 253,00 ₺ | 100 pay | 25.300 ₺ | %13,4 | 3.390 ₺ | 7,5x |
| TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi | 191,30 ₺ | 100 pay | 19.130 ₺ | %15,1 | 2.889 ₺ | 6,6x |
| TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 231,50 ₺ | 100 pay | 23.150 ₺ | %15,3 | 3.542 ₺ | 6,5x |
| TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. | 35,36 ₺ | 100 pay | 3.536 ₺ | %16,1 | 569 ₺ | 6,2x |
| TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. | 102,50 ₺ | 100 pay | 10.250 ₺ | %14,1 | 1.445 ₺ | 7,1x |
| TSKB Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 8,9200 ₺ | 100 pay | 892 ₺ | %14,1 | 126 ₺ | 7,1x |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | 47,08 ₺ | 100 pay | 4.708 ₺ | %14,4 | 678 ₺ | 6,9x |
| TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 361,50 ₺ | 100 pay | 36.150 ₺ | %14,3 | 5.169 ₺ | 7,0x |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | 75,60 ₺ | 100 pay | 7.560 ₺ | %13,7 | 1.036 ₺ | 7,3x |
| USDTRY Dolar/TL | 49,83 ₺ | 1.000 USD | 49.831 ₺ | %11,0 | 5.481 ₺ | 9,1x |
| VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi | 30,88 ₺ | 100 pay | 3.088 ₺ | %14,1 | 435 ₺ | 7,1x |
| VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 11,97 ₺ | 100 pay | 1.197 ₺ | %14,5 | 174 ₺ | 6,9x |
| XAUTRY Gram Altın | 6.530,34 ₺ | 1 gram | 6.530 ₺ | %14,0 | 914 ₺ | 7,1x |
| XAUUSD Ons Altın | 4.076,10 $ | 1 ons | 203.116 ₺ | %10,0 | 20.312 ₺ | 10,0x |
| XU030 BIST 30 Endeksi | 13.934,70 ₺ | Endeks/1000 × 100 | 1.393 ₺ | %11,4 | 159 ₺ | 8,8x |
| YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 35,38 ₺ | 100 pay | 3.538 ₺ | %15,8 | 559 ₺ | 6,3x |
Yaklaşık değerdir. Hesap, VİOP kontrat (vade) fiyatı yerine dayanak varlığın spot fiyatıyla yapılır; gerçek teminat vade fiyatına göre biraz farklıdır. Takasbank teminatı portföy bazında hesaplar ve aracı kurumunuz daha yüksek teminat isteyebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Teminat oranları (PSR): Takasbank BISTECH risk parametre tablosu (15.10.2026). Kontrat büyüklükleri: Borsa İstanbul VİOP sözleşme özellikleri. Spot fiyatlar yaklaşık 15 dakika gecikmelidir.