Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Sirketi
11,11 ₺
+%0,27 bugün
Dönem getirisi -%34,57
Piyasa Değeri733,3 Mn ₺
Firma Değeri734,9 Mn ₺
F/K–
PD/DD0,70
FD/FAVÖK45,59
Net Kâr (12 ay)-93,0 Mn ₺
Özkaynaklar1,0 Mr ₺
52 hafta düşük: 11,08yüksek: 48,26
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 0,70
- FD/FAVÖK
- 45,59
- PD/Satışlar
- 9,67
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %0,9
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-8,9
- Aktif Kârlılığı
- %-7,8
- Brüt Kâr Marjı
- %-3,3
- FAVÖK Marjı
- %21,2
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-30,7
- Net Kâr Marjı
- %-122,7
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%24,86
- Net Kâr Büyümesi
- -%173,95
- Yıllık Getiri
- -%34,57
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- 0,10
- Cari Oran
- 2,66
- Net Borç
- 1,6 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 36 | 53 | 46 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1 | 6 | 18 | 15 | 18 | 19 | 37 | 30 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 10 | 9 | 12 |
| Stoklar | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Duran Varlıklar | 1.170 | 1.104 | 1.189 | 985 | 916 | 868 | 1.041 | 754 |
| Maddi Duran Varlıklar | 312 | 298 | 323 | 275 | 256 | 243 | 294 | 215 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 194 | 185 | 201 | 169 | 157 | 151 | 182 | 133 |
| Toplam Varlıklar | 1.196 | 1.130 | 1.225 | 1.022 | 953 | 905 | 1.094 | 800 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10 | 15 | 25 | 29 | 36 | 34 | 47 | 42 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 144 | 125 | 305 | 249 | 198 | 211 | 249 | 181 |
| Toplam Yükümlülükler | 154 | 140 | 330 | 278 | 234 | 245 | 296 | 223 |
| Finansal Borçlar | 3 | 9 | 20 | 24 | 32 | 36 | 57 | 57 |
| Net Borç | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 17 | 21 | 26 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 1.042 | 990 | 896 | 744 | 719 | 660 | 798 | 576 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.042 | 990 | 896 | 744 | 719 | 660 | 798 | 576 |
| Ödenmiş Sermaye | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Sirketi engages in the production, distribution, and trading of electricity in Turkey. It operates hydroelectric and solar power plants. Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Sirketi was incorporated in 1985 and is headquartered in Isparta, Turkey.