1,34 ₺
%0,00 bugün
Dönem getirisi -%54,88
Piyasa Değeri469,0 Mn ₺
Firma Değeri666,1 Mn ₺
F/K–
PD/DD0,24
FD/FAVÖK2,99
Net Kâr (12 ay)-140,0 Mn ₺
Özkaynaklar1,9 Mr ₺
52 hafta düşük: 1,34yüksek: 3,19
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 0,24
- FD/FAVÖK
- 2,99
- PD/Satışlar
- 0,22
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %19,6
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-7,2
- Aktif Kârlılığı
- %-3,9
- Brüt Kâr Marjı
- %12,6
- FAVÖK Marjı
- %10,6
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-5,6
- Net Kâr Marjı
- %-6,7
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- +%3,28
- Net Kâr Büyümesi
- +%88,56
- Yıllık Getiri
- -%54,88
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,10
- Net Borç/FAVÖK
- 0,88
- Cari Oran
- 0,95
- Net Borç
- 197,1 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.155 | 1.018 | 802 | 837 | 652 | 615 | 573 | 694 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 466 | 346 | 186 | 210 | 160 | 169 | 207 | 225 |
| Stoklar | 410 | 385 | 372 | 350 | 287 | 276 | 268 | 336 |
| Duran Varlıklar | 2.424 | 2.321 | 2.242 | 2.566 | 1.993 | 1.890 | 1.822 | 2.219 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.188 | 2.097 | 1.996 | 2.310 | 1.799 | 1.708 | 1.650 | 2.014 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 233 | 221 | 247 | 255 | 193 | 182 | 173 | 205 |
| Toplam Varlıklar | 3.579 | 3.339 | 3.044 | 3.403 | 2.645 | 2.506 | 2.396 | 2.913 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.210 | 1.090 | 882 | 983 | 736 | 688 | 604 | 767 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 422 | 399 | 438 | 430 | 296 | 280 | 283 | 293 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.631 | 1.489 | 1.320 | 1.413 | 1.032 | 967 | 887 | 1.060 |
| Finansal Borçlar | 198 | 192 | 126 | 171 | 158 | 138 | 154 | 125 |
| Net Borç | 197 | 186 | 123 | 165 | 155 | 136 | 152 | 118 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 1.947 | 1.850 | 1.724 | 1.989 | 1.613 | 1.538 | 1.509 | 1.853 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.947 | 1.850 | 1.724 | 1.989 | 1.613 | 1.538 | 1.509 | 1.853 |
| Ödenmiş Sermaye | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 45 | 45 | 45 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş., Türkiye'de ve yurt dışında ankastre mutfak cihazları üretir ve satar. Aspiratör, davlumbaz ve fırınlar; ankastre davlumbazlar; cam ankastre, indüksiyonlu ve vitroseramik ocaklar; tavan, ada, asma ve duvar tipi davlumbazlar; tezgahlar ve klima ürünleri sunar; bakım ve temizlik hizmetleri verir. Ürünlerini online mağazası üzerinden de satar. Şirketin önceki unvanı Gümüşfon Metal Endüstri ve Ticaret A.Ş. idi; 2005'te bugünkü unvanını aldı. 1994'te kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.