BIST TümHalka Arz
Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.
1,79 ₺
-%2,72 bugün
Dönem getirisi -%55,25
Piyasa Değeri1,9 Mr ₺
Firma Değeri1,4 Mr ₺
F/K45,56
PD/DD0,41
FD/FAVÖK63,74
Net Kâr (12 ay)42,5 Mn ₺
Özkaynaklar4,8 Mr ₺
52 hafta düşük: 1,79yüksek: 23,44
Değerleme
- F/K
- 45,56
- PD/DD
- 0,41
- FD/FAVÖK
- 63,74
- PD/Satışlar
- 32,60
- Temettü Verimi
- %43,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-19,7
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %0,9
- Aktif Kârlılığı
- %0,7
- Brüt Kâr Marjı
- %100,0
- FAVÖK Marjı
- %36,7
- Faaliyet Kâr Marjı
- %0,8
- Net Kâr Marjı
- %71,6
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%23,76
- Net Kâr Büyümesi
- +%96,88
- Yıllık Getiri
- -%55,25
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -25,18
- Cari Oran
- 16,06
- Net Borç
- -549,0 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 11 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 693 | 746 | 823 | 176 | 204 | 0 | 0 | 238 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 550 | 599 | 707 | 56 | 132 | 0 | 0 | 216 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 21 | 26 | 32 | 24 | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 5.653 | 5.251 | 4.765 | 5.269 | 3.963 | 0 | 0 | 3.944 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 6.346 | 5.997 | 5.588 | 5.444 | 4.166 | 0 | 0 | 4.182 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 43 | 77 | 44 | 54 | 43 | 0 | 0 | 97 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.547 | 1.412 | 1.311 | 1.484 | 1.086 | 0 | 0 | 814 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.590 | 1.488 | 1.355 | 1.538 | 1.129 | 0 | 0 | 911 |
| Finansal Borçlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Net Borç | -549 | -597 | -704 | -52 | -129 | 0 | 0 | -215 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 4.756 | 4.509 | 4.233 | 3.906 | 3.037 | 0 | 0 | 3.271 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.756 | 4.509 | 4.233 | 3.906 | 3.037 | 0 | 0 | 3.271 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 875 | 875 | 0 | 0 | 875 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Türkiye'de gayrimenkul geliştirme faaliyetleri yürütür; gayrimenkul yatırımları, inşaat projeleri ve turizm işletmeciliği hizmetleri sunar. 2023'te kurulan şirketin merkezi İstanbul'dadır.