Net Holding A.S.
34,42 ₺
%0,00 bugün
Dönem getirisi -%29,21
Piyasa Değeri17,2 Mr ₺
Firma Değeri25,2 Mr ₺
F/K14,14
PD/DD0,19
FD/FAVÖK2,46
Net Kâr (12 ay)1,2 Mr ₺
Özkaynaklar89,2 Mr ₺
52 hafta düşük: 33,16yüksek: 52,00
Değerleme
- F/K
- 14,14
- PD/DD
- 0,19
- FD/FAVÖK
- 2,46
- PD/Satışlar
- 0,60
- Temettü Verimi
- %2,9
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-10,7
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %1,4
- Aktif Kârlılığı
- %0,9
- Brüt Kâr Marjı
- %20,8
- FAVÖK Marjı
- %35,5
- Faaliyet Kâr Marjı
- %9,9
- Net Kâr Marjı
- %4,2
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%15,82
- Net Kâr Büyümesi
- -%234,83
- Yıllık Getiri
- -%29,21
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,14
- Net Borç/FAVÖK
- 0,78
- Cari Oran
- 0,93
- Net Borç
- 8,0 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 8.632 | 7.782 | 9.741 | 7.825 | 6.729 | 5.839 | 7.104 | 4.184 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.132 | 4.167 | 3.875 | 3.493 | 2.900 | 2.340 | 2.748 | 1.702 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 735 | 710 | 1.645 | 981 | 844 | 799 | 1.016 | 329 |
| Stoklar | 884 | 802 | 935 | 525 | 429 | 350 | 505 | 432 |
| Duran Varlıklar | 128.469 | 120.895 | 130.150 | 101.000 | 93.529 | 87.078 | 103.572 | 75.400 |
| Maddi Duran Varlıklar | 104.088 | 97.019 | 104.263 | 71.225 | 65.776 | 61.179 | 72.216 | 50.392 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.735 | 4.594 | 5.166 | 3.357 | 3.209 | 2.968 | 3.627 | 3.250 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.109 | 1.049 | 1.149 | 941 | 790 | 735 | 871 | 619 |
| Toplam Varlıklar | 137.101 | 128.676 | 139.891 | 108.825 | 100.259 | 92.918 | 110.676 | 79.584 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.301 | 8.088 | 11.439 | 12.640 | 11.655 | 9.748 | 11.022 | 9.113 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 33.452 | 31.841 | 33.315 | 24.895 | 23.196 | 21.833 | 26.816 | 19.873 |
| Toplam Yükümlülükler | 42.753 | 39.929 | 44.754 | 37.536 | 34.852 | 31.581 | 37.838 | 28.987 |
| Finansal Borçlar | 12.092 | 10.714 | 11.781 | 8.590 | 8.372 | 7.608 | 9.473 | 7.406 |
| Net Borç | 7.960 | 6.547 | 7.905 | 5.098 | 5.473 | 5.269 | 6.725 | 5.705 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 89.236 | 83.965 | 89.933 | 66.993 | 61.798 | 57.948 | 68.780 | 47.263 |
| Azınlık Payları | 5.111 | 4.782 | 5.204 | 4.297 | 3.609 | 3.388 | 4.058 | 3.335 |
| Toplam Özkaynaklar | 94.348 | 88.747 | 95.137 | 71.289 | 65.407 | 61.336 | 72.838 | 50.597 |
| Ödenmiş Sermaye | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 564 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Net Holding A.S. engages in gaming and lottery, hotel management, and real estate development businesses in Turkey, Northern Cyprus, Montenegro, Croatia, and Bulgaria. It is also involved in hotel, casino, and lottery management; chauffeured car rental; and touristic publications. The company was founded in 1974 and is based in Istanbul, Turkey.