MMC Sanayi Ve Ticari Yatirimlar A.S.
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 9,47
- FD/FAVÖK
- –
- PD/Satışlar
- 22,69
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-14,4
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-9,6
- Aktif Kârlılığı
- %-6,6
- Brüt Kâr Marjı
- %99,3
- FAVÖK Marjı
- %-106,5
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-49,8
- Net Kâr Marjı
- %-22,9
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%100,09
- Net Kâr Büyümesi
- +%169,73
- Yıllık Getiri
- -%89,39
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- –
- Cari Oran
- 3,03
- Net Borç
- -794,3 B
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 18 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 19 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Yükümlülükler | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Borç | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -3 | -6 | -3 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 13 | -3 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 13 | -3 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 |
| Ödenmiş Sermaye | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
MMC Sanayi Ve Ticari Yatirimlar A.S. engages in the retail of agricultural products and food in Turkey. It is also involved in providing domestic and international transportation and agency services; buying, selling, and renting of domestic and international real estate; investing in real estate; and conducting of import and export activities in the pharmaceutical industry. In addition, the company engages in the production and marketing of energy; marketing of all types of goods and services using various communication channels in the field of e-commerce; and other investment activities. MMC Sanayi Ve Ticari Yatirimlar A.S. was founded in 2000 and is headquartered in Istanbul, Turkey.