Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S.
247,00 ₺
+%5,96 bugün
Dönem getirisi -%68,60
Piyasa Değeri81,5 Mr ₺
Firma Değeri80,9 Mr ₺
F/K–
PD/DD9,78
FD/FAVÖK72,50
Net Kâr (12 ay)-631,7 Mn ₺
Özkaynaklar8,3 Mr ₺
52 hafta düşük: 232,00yüksek: 797,50
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 9,78
- FD/FAVÖK
- 72,50
- PD/Satışlar
- 4,22
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %1,9
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-7,6
- Aktif Kârlılığı
- %-4,5
- Brüt Kâr Marjı
- %16,7
- FAVÖK Marjı
- %5,8
- Faaliyet Kâr Marjı
- %0,9
- Net Kâr Marjı
- %-3,3
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%3,34
- Net Kâr Büyümesi
- +%355,32
- Yıllık Getiri
- -%68,60
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,00
- Net Borç/FAVÖK
- -0,58
- Cari Oran
- 1,33
- Net Borç
- -643,7 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 7.429 | 6.932 | 7.031 | 9.011 | 6.478 | 6.457 | 6.541 | 7.676 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 682 | 214 | 248 | 1.949 | 74 | 462 | 201 | 1.044 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 3.678 | 3.990 | 4.013 | 4.093 | 3.221 | 3.379 | 3.970 | 3.137 |
| Stoklar | 2.265 | 1.605 | 1.602 | 1.670 | 2.150 | 1.651 | 1.492 | 2.205 |
| Duran Varlıklar | 6.740 | 6.615 | 6.311 | 7.354 | 5.774 | 5.570 | 5.355 | 6.589 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.582 | 6.432 | 6.144 | 7.145 | 5.612 | 5.354 | 5.174 | 6.302 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 125 | 110 | 151 | 194 | 150 | 160 | 170 | 239 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 15 |
| Toplam Varlıklar | 14.169 | 13.547 | 13.342 | 16.364 | 12.252 | 12.026 | 11.896 | 14.266 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.574 | 5.673 | 5.607 | 7.445 | 5.124 | 5.368 | 5.400 | 6.314 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 264 | 207 | 464 | 447 | 361 | 271 | 333 | 533 |
| Toplam Yükümlülükler | 5.838 | 5.880 | 6.070 | 7.892 | 5.486 | 5.639 | 5.733 | 6.847 |
| Finansal Borçlar | 38 | 213 | 629 | 222 | 396 | 445 | 284 | 464 |
| Net Borç | -644 | -1 | 381 | -1.727 | 322 | -17 | 82 | -580 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 8.331 | 7.667 | 7.271 | 8.472 | 6.766 | 6.387 | 6.163 | 7.419 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 8.331 | 7.667 | 7.271 | 8.472 | 6.766 | 6.387 | 6.163 | 7.419 |
| Ödenmiş Sermaye | 330 | 330 | 330 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., Türkiye'de ve yurt dışında şekerleme, sakız, çikolata ve kakao ürünleri üretir ve satar; çikolata ticareti de yapar. Mondelez grubunun 5 Star, Alpen Gold, Cadbury, Côte d'Or, Daim, Freia, Lacta, Marabou, Milka ve Toblerone gibi çikolata; Barni, belVita, Chips Ahoy, Oreo, Prince, Ritz, TUC ve Wheat Thins gibi bisküvi; 7Days ve CLIF gibi atıştırmalık; Tang ve Bournvita gibi içecek; Halls, Clorets ve Stride gibi sakız ve şekerleme markalarının ürünlerini sunar. 1927'de kurulan şirketin merkezi Kocaeli Gebze'dedir. Şirket, Cadbury Schweppes Overseas Ltd.'nin bağlı ortaklığıdır.