Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.S.
106,50 ₺
+%4,21 bugün
Dönem getirisi +%31,89
Piyasa Değeri8,0 Mr ₺
Firma Değeri8,4 Mr ₺
F/K–
PD/DD2,74
FD/FAVÖK–
Net Kâr (12 ay)-588,2 Mn ₺
Özkaynaklar2,9 Mr ₺
52 hafta düşük: 61,85yüksek: 233,80
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 2,74
- FD/FAVÖK
- –
- PD/Satışlar
- 1,88
- Temettü Verimi
- %0,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %4,1
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-20,1
- Aktif Kârlılığı
- %-13,3
- Brüt Kâr Marjı
- %-24,2
- FAVÖK Marjı
- %-21,3
- Faaliyet Kâr Marjı
- %-35,5
- Net Kâr Marjı
- %-13,9
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%18,81
- Net Kâr Büyümesi
- +%158,87
- Yıllık Getiri
- +%31,89
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,27
- Net Borç/FAVÖK
- –
- Cari Oran
- 1,56
- Net Borç
- 434,8 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.681 | 1.245 | 1.506 | 1.450 | 1.355 | 1.357 | 2.002 | 1.666 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 345 | 44 | 81 | 42 | 27 | 87 | 265 | 189 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 499 | 381 | 388 | 415 | 436 | 383 | 275 | 313 |
| Stoklar | 771 | 766 | 937 | 879 | 755 | 746 | 1.245 | 933 |
| Duran Varlıklar | 2.739 | 3.168 | 3.562 | 2.951 | 2.790 | 2.553 | 3.135 | 2.582 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.324 | 2.253 | 2.503 | 2.198 | 2.100 | 2.039 | 2.507 | 2.078 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 29 | 28 | 36 | 32 | 35 | 34 | 35 | 26 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 29 | 28 | 30 | 26 | 25 | 24 | 30 | 22 |
| Toplam Varlıklar | 4.420 | 4.414 | 5.068 | 4.401 | 4.145 | 3.910 | 5.138 | 4.248 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.081 | 1.218 | 1.428 | 1.159 | 1.143 | 1.098 | 1.410 | 1.526 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 418 | 663 | 727 | 528 | 340 | 66 | 93 | 116 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.499 | 1.881 | 2.154 | 1.687 | 1.482 | 1.165 | 1.503 | 1.641 |
| Finansal Borçlar | 780 | 1.097 | 1.198 | 922 | 699 | 518 | 590 | 697 |
| Net Borç | 435 | 1.054 | 1.117 | 880 | 671 | 431 | 326 | 508 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 2.920 | 2.531 | 2.912 | 2.713 | 2.661 | 2.744 | 3.633 | 2.605 |
| Azınlık Payları | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.921 | 2.533 | 2.914 | 2.714 | 2.663 | 2.745 | 3.635 | 2.606 |
| Ödenmiş Sermaye | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.S. produces and trades in coated cardboards in Turkey and internationally. It provides normprint, exprint, and luxtriplex multi-coated cardboards from recycled paper. The company's products are used in the food, pharmaceuticals, cosmetics, advertising and promotion sectors. Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.S. was incorporated in 1967 and is headquartered in Istanbul, Turkey.