Göknur Gida Maddeleri Enerji Imalat Ithalat Ihracat Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
12,00 ₺
+%0,17 bugün
Dönem getirisi -%45,99
Piyasa Değeri4,2 Mr ₺
Firma Değeri5,7 Mr ₺
F/K10,58
PD/DD0,36
FD/FAVÖK2,73
Net Kâr (12 ay)397,0 Mn ₺
Özkaynaklar11,6 Mr ₺
52 hafta düşük: 11,86yüksek: 26,86
Değerleme
- F/K
- 10,58
- PD/DD
- 0,36
- FD/FAVÖK
- 2,73
- PD/Satışlar
- 0,24
- Temettü Verimi
- %10,2
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %94,3
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %3,4
- Aktif Kârlılığı
- %2,1
- Brüt Kâr Marjı
- %21,6
- FAVÖK Marjı
- %12,2
- Faaliyet Kâr Marjı
- %12,5
- Net Kâr Marjı
- %2,3
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%9,54
- Net Kâr Büyümesi
- -%24,40
- Yıllık Getiri
- -%45,99
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,33
- Net Borç/FAVÖK
- 0,73
- Cari Oran
- 2,11
- Net Borç
- 1,5 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 12.534 | 12.210 | 14.119 | 11.836 | 10.214 | 8.638 | 10.884 | 6.490 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.297 | 1.602 | 3.476 | 3.049 | 350 | 309 | 218 | 632 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 38 | 545 | 195 |
| Ticari Alacaklar | 2.706 | 2.845 | 3.608 | 2.260 | 3.245 | 3.976 | 5.102 | 2.678 |
| Stoklar | 6.373 | 6.249 | 6.490 | 5.004 | 4.107 | 3.280 | 3.450 | 2.395 |
| Duran Varlıklar | 5.975 | 5.673 | 6.153 | 4.970 | 4.501 | 4.370 | 5.209 | 3.758 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.708 | 5.424 | 5.882 | 4.794 | 4.393 | 4.274 | 5.088 | 3.661 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 234 | 221 | 238 | 149 | 77 | 74 | 89 | 65 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 5 | 6 | 17 |
| Toplam Varlıklar | 18.509 | 17.883 | 20.272 | 16.806 | 14.715 | 13.009 | 16.093 | 10.248 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.947 | 6.071 | 7.839 | 6.348 | 4.494 | 3.524 | 5.318 | 2.771 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 940 | 926 | 967 | 780 | 1.289 | 1.312 | 1.349 | 903 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.887 | 6.997 | 8.806 | 7.128 | 5.782 | 4.837 | 6.667 | 3.674 |
| Finansal Borçlar | 3.841 | 4.011 | 5.669 | 4.986 | 3.646 | 2.864 | 3.005 | 2.124 |
| Net Borç | 1.544 | 2.409 | 2.193 | 1.937 | 3.295 | 2.555 | 2.787 | 1.492 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 11.622 | 10.886 | 11.466 | 9.678 | 8.930 | 8.170 | 9.423 | 6.572 |
| Azınlık Payları | -0 | -0 | -0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Toplam Özkaynaklar | 11.622 | 10.886 | 11.465 | 9.678 | 8.932 | 8.172 | 9.426 | 6.574 |
| Ödenmiş Sermaye | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Göknur Gida Maddeleri Enerji Imalat Ithalat Ihracat Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi manages and processes fruits and vegetables in Turkey. The company offers concentrate, puree concentrate, puree, deionized concentrate, frozen IQF, natural peel oils, natural fruit FTNF, direct pressed fruit juices, dried seeds, consumer products, and fresh fruits products. It offers its products under Fruit Drops, Get One, and Absolutely brand names. The company exports its products. Göknur Gida Maddeleri Enerji Imalat Ithalat Ihracat Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi was founded in 1993 and is headquartered in Ankara, Turkey.