Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
16,87 ₺
+%0,96 bugün
Dönem getirisi -%48,57
Piyasa Değeri2,2 Mr ₺
Firma Değeri2,2 Mr ₺
F/K20,42
PD/DD0,81
FD/FAVÖK3,97
Net Kâr (12 ay)107,1 Mn ₺
Özkaynaklar2,7 Mr ₺
52 hafta düşük: 16,50yüksek: 42,30
Değerleme
- F/K
- 20,42
- PD/DD
- 0,81
- FD/FAVÖK
- 3,97
- PD/Satışlar
- 0,78
- Temettü Verimi
- %30,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-7,1
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %4,0
- Aktif Kârlılığı
- %3,0
- Brüt Kâr Marjı
- %39,4
- FAVÖK Marjı
- %19,8
- Faaliyet Kâr Marjı
- %16,7
- Net Kâr Marjı
- %3,8
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%2,25
- Net Kâr Büyümesi
- -%78,41
- Yıllık Getiri
- -%48,57
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,10
- Net Borç/FAVÖK
- 0,03
- Cari Oran
- 2,94
- Net Borç
- 17,9 Mn
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.272 | 2.024 | 1.802 | 1.565 | 1.412 | 1.306 | 1.672 | 1.239 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 243 | 267 | 234 | 161 | 169 | 68 | 118 | 20 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.209 | 1.024 | 838 | 823 | 799 | 715 | 890 | 767 |
| Stoklar | 641 | 637 | 639 | 471 | 380 | 472 | 590 | 393 |
| Duran Varlıklar | 1.275 | 1.128 | 1.329 | 1.058 | 886 | 806 | 957 | 622 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.083 | 1.013 | 1.101 | 866 | 815 | 777 | 921 | 585 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam Varlıklar | 3.547 | 3.152 | 3.130 | 2.623 | 2.297 | 2.112 | 2.628 | 1.861 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 772 | 643 | 473 | 515 | 429 | 374 | 535 | 467 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 79 | 6 | 8 | 3 | 5 | 55 | 73 | 55 |
| Toplam Yükümlülükler | 851 | 649 | 481 | 519 | 434 | 429 | 608 | 522 |
| Finansal Borçlar | 261 | 212 | 192 | 72 | 100 | 114 | 175 | 172 |
| Net Borç | 18 | -55 | -42 | -90 | -69 | 46 | 57 | 152 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 2.696 | 2.503 | 2.650 | 2.104 | 1.863 | 1.683 | 2.020 | 1.339 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.696 | 2.503 | 2.650 | 2.104 | 1.863 | 1.683 | 2.020 | 1.339 |
| Ödenmiş Sermaye | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S., together with its subsidiaries, produces and sells organic fruit and vegetable juices in Turkey and internationally. The company also provides pulps and concentrates; semi-finished and finished products of organic fruits, vegetables, and other food products; and carbonated, non-carbonated, and non-alcoholic beverages. It exports its products to approximately 30 countries. Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S. was founded in 1975 and is based in Ankara, Turkey.