Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
8,90 ₺
-%1,11 bugün
Dönem getirisi -%42,73
Piyasa Değeri1,2 Mr ₺
Firma Değeri2,6 Mr ₺
F/K–
PD/DD0,44
FD/FAVÖK7,37
Net Kâr (12 ay)-106,5 B ₺
Özkaynaklar2,7 Mr ₺
52 hafta düşük: 8,74yüksek: 24,10
Değerleme
- F/K
- –
- PD/DD
- 0,44
- FD/FAVÖK
- 7,37
- PD/Satışlar
- 0,96
- Temettü Verimi
- %1,0
- Serbest Nakit Akışı Verimi
- %-17,0
Kârlılık
- Özkaynak Kârlılığı
- %-0,0
- Aktif Kârlılığı
- %-0,0
- Brüt Kâr Marjı
- %44,7
- FAVÖK Marjı
- %28,3
- Faaliyet Kâr Marjı
- %15,7
- Net Kâr Marjı
- %-0,0
Büyüme
- Hasılat Büyümesi
- -%1,26
- Net Kâr Büyümesi
- -%400,47
- Yıllık Getiri
- -%42,73
Borçluluk ve Likidite
- Borç/Özkaynak
- 0,55
- Net Borç/FAVÖK
- 3,99
- Cari Oran
- 2,11
- Net Borç
- 1,4 Mr
Finansal Görünüm
Hasılat ve net kâr (TRY, son 12 çeyrek)
Kâr marjları (%)
| Milyon TRY | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.712 | 2.543 | 2.789 | 2.180 | 2.337 | 1.801 | 2.147 | 1.587 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 102 | 167 | 249 | 243 | 433 | 94 | 431 | 469 |
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar | 22 | 23 | 2 | 1 | 197 | 179 | 17 | 5 |
| Ticari Alacaklar | 670 | 494 | 888 | 492 | 457 | 372 | 654 | 461 |
| Stoklar | 1.674 | 1.632 | 1.396 | 1.288 | 1.101 | 1.016 | 886 | 541 |
| Duran Varlıklar | 1.805 | 1.667 | 1.738 | 1.359 | 1.283 | 1.200 | 1.366 | 926 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.713 | 1.588 | 1.654 | 1.294 | 1.226 | 1.151 | 1.311 | 888 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 91 | 78 | 83 | 64 | 56 | 49 | 55 | 38 |
| Toplam Varlıklar | 4.517 | 4.210 | 4.528 | 3.539 | 3.621 | 3.000 | 3.512 | 2.513 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.288 | 1.105 | 1.190 | 728 | 1.023 | 931 | 1.031 | 778 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 524 | 530 | 539 | 568 | 546 | 133 | 227 | 139 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.813 | 1.635 | 1.728 | 1.296 | 1.569 | 1.064 | 1.257 | 917 |
| Finansal Borçlar | 1.496 | 1.348 | 1.309 | 964 | 1.203 | 709 | 816 | 536 |
| Net Borç | 1.393 | 1.181 | 1.060 | 721 | 770 | 615 | 385 | 67 |
| Ana Ortaklık Özkaynakları | 2.704 | 2.575 | 2.800 | 2.243 | 2.052 | 1.936 | 2.255 | 1.596 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.704 | 2.575 | 2.800 | 2.243 | 2.052 | 1.936 | 2.255 | 1.596 |
| Ödenmiş Sermaye | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
KAP Bildirimleri
Son 30 günKAP bildirimleri yükleniyor…
Şirket Hakkında
Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi engages in the manufacture of confectionery products in Turkey. The company offers bonbon, coated dragee, gum filled, liquid candy, lollipop, pastille, powder and liquid filled, soft and strip candy products under the DURUKAN, JOX, MOM, PIXIPOPS, PRETTYUP, SUPER DUPER, SWEET ROUTE, U, and WARNING brand names. It also exports its products. Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi was founded in 1976 and is headquartered in Ankara, Turkey.